
Trainster: | Evelien de Vries |
Coach: | Fred Sonneville |
Training: | Woe. 20.45 - 22.15 De Limiet |
Nummer | Naam | Positie |
13 | Jeroen van Apeldoorn | Midden |
14 | Rick Bor | Spelverdeler |
15 | Duncan Hoeve | Libero |
16 | Rik Brouwer | Spelverdeler |
17 | Roy van der Laan | Passer-loper |
18 | Jelle Slim | Midden |
19 | Ties Grondstra | Diagonaal/Midden |
20 | Giedo Stolk | Passer-loper |
30 | Ronald de Koster | Midden |
68 | Sjoerd Nederhof | Diagonaal |
Kian Arron | Diagonaal/Passer-loper |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Zovoc HS 2 | - | Punch HS 3 | |
Vervallen: | Zovoc HS 2 | - | Kratos '08 HS 1 | |
Vervallen: | Zovoc HS 2 | - | Timios HS 1 | |
Vervallen: | Zovoc HS 2 | - | Monza HS 1 | |
Vervallen: | VVV Delta HS 2 | - | Zovoc HS 2 | |
Vervallen: | DEO HS 1 | - | Zovoc HS 2 | |
Vervallen: 13 mrt. | 18:00 | Velo HS 2 | - | Zovoc HS 2 |
Vervallen: 20 mrt. | 18:15 | Zovoc HS 2 | - | PQV Pijl Solutions HS 1 |
Vervallen: 26 mrt. | 19:30 | Sovicos HS 2 | - | Zovoc HS 2 |
Vervallen: 10 apr. | 18:15 | Zovoc HS 2 | - | Kalinko HS 2 |
Vervallen: 16 apr. | 21:30 | Punch HS 3 | - | Zovoc HS 2 |
Stand in de poule
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kalinko HS 2 | 4 | 18 |
2 | DEO HS 1 | 4 | 14 |
3 | Timios HS 1 | 3 | 13 |
4 | Monza HS 1 | 3 | 13 |
5 | Zovoc HS 2 | 4 | 11 |
6 | VVV Delta HS 2 | 3 | 8 |
7 | Velo HS 2 | 4 | 7 |
8 | Sovicos HS 2 | 4 | 7 |
9 | Punch HS 3 | 3 | 6 |
10 | Kratos '08 HS 1 | 2 | 3 |
11 | VollinGo HS 4 | 4 | 3 |
12 | PQV Pijl Solutions HS 1 | 4 | 2 |