
Trainer: | Andrea |
Coach: | Andrea |
Training: | Ma. 20.30 - 22.30 NWH Wo. 21.00 - 23.00 NWH |
Heren Promotieklasse | |
1 | Diego Masselink |
2 | Freek Spaninks |
3 | Toni Glasbergen |
4 | Roy Goedman |
5 | Pascal de Steur |
7 | Pieter Docter |
9 | Tim Goedman |
10 | Rick Westerman |
27 | Lucas van Nijnanten |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
20 dec. | 21:30 | Punch HS 2 | - | Zovoc HS 1 |
10 jan. | 21:30 | Timios HS 1 | - | Zovoc HS 1 |
18 jan. | 15:30 | Zovoc HS 1 | - | Sovicos HS 1 |
24 jan. | 21:15 | Aspasia HS 1 | - | Zovoc HS 1 |
8 feb. | 15:30 | Zovoc HS 1 | - | Switch HS 2 |
6 mrt. | 21:30 | VVV Delta HS 1 | - | Zovoc HS 1 |
14 mrt. | 15:30 | Zovoc HS 1 | - | VIVES HS 2 |
20 mrt. | 21:30 | Inter Rijswijk HS 4 | - | Zovoc HS 1 |
28 mrt. | 15:30 | Zovoc HS 1 | - | VollinGo HS 1 |
4 apr. | 16:30 | Kalinko HS 1 | - | Zovoc HS 1 |
11 apr. | 15:30 | Zovoc HS 1 | - | Timios HS 1 |
18 apr. | 15:30 | Zovoc HS 1 | - | VCS HS 1 |
Stand in de poule
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVV Delta HS 1 | 11 | 48 |
2 | Aspasia HS 1 | 11 | 35 |
3 | Sovicos HS 1 | 10 | 34 |
4 | VCS HS 1 | 10 | 30 |
5 | Zovoc HS 1 | 10 | 29 |
6 | Kalinko HS 1 | 10 | 25 |
7 | VIVES HS 2 | 11 | 23 |
8 | Inter Rijswijk HS 4 | 10 | 21 |
9 | VollinGo HS 1 | 10 | 18 |
10 | Punch HS 2 | 8 | 14 |
11 | Switch HS 2 | 10 | 14 |
12 | Timios HS 1 | 9 | 9 |