Trainer: | Ed Bontrop |
Coach: | Ed Bontrop |
Training: | Ma. 19.00 - 20.30 Van Doorneplantsoen Do. 19.00 - 20.30 Rakkersveld |
Dames Promotieklasse
Nummer | Naam | Positie |
7 | Inge Olde | Libero |
15 | Maaike Sonneville | Passer-loper |
17 | Nadine Bohrig-Krijgsman | Midden |
18 | Katinka Bor | |
35 | Rianne Nap | Midden |
39 | Marbeth de Mik | Diagonaal |
66 | Mandy van de Gevel | Spelverdeelster |
69 | Ismee Warffemius | Midden |
81 | Tanja Kolthoff | Passer-loper/Diagonaal |
82 | Megan Bontrop | Passer-loper |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Punch DS 2 | - | Zovoc DS 2 | |
Vervallen: | Leython DC DS 4 | - | Zovoc DS 2 | |
Vervallen: | Zovoc DS 2 | - | VollinGo DS 4 | |
Vervallen: | Zovoc DS 2 | - | Kalinko DS 4 | |
Vervallen: | GGV DS 1 | - | Zovoc DS 2 | |
Vervallen: | Aspasia DS 1 | - | Zovoc DS 2 | |
Vervallen: 6 mrt. | 16:00 | Zovoc DS 2 | - | Inter Rijswijk DS 3 |
Vervallen: 12 mrt. | 19:30 | SKC DS 2 | - | Zovoc DS 2 |
Vervallen: 20 mrt. | 16:00 | Zovoc DS 2 | - | Kalinko DS 5 |
Vervallen: 26 mrt. | 21:00 | Castellum DS 1 | - | Zovoc DS 2 |
Vervallen: 3 apr. | 16:00 | Zovoc DS 2 | - | NOVO DS 1 |
Vervallen: 10 apr. | 16:00 | Zovoc DS 2 | - | Punch DS 2 |
Stand in de poule
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sovicos DS 1 | 4 | 18 |
2 | Kalinko DS 3 | 4 | 15 |
3 | VollinGo DS 3 | 3 | 13 |
4 | Thor DS 3 | 4 | 10 |
5 | Inter Rijswijk DS 4 | 3 | 8 |
6 | Zovoc DS 3 | 3 | 7 |
7 | Timios DS 1 | 2 | 5 |
8 | VVV Delta DS 2 | 3 | 4 |
9 | Kratos '08 DS 2 | 3 | 2 |
10 | Punch DS 1 | 1 | 1 |
11 | DOS DS 2 | 2 | 1 |
12 | VCH DS 1 | 2 | 1 |