
Trainer: | Monique de Knegt |
Coach: | Monique de Knegt |
Training: | Ma. 18.00 - 19.30 NWH |
# | Naam |
15 | Denise de Knegt |
20 | Nathalie Borkowska |
49 | Arina Lukociute |
54 | Nikki van Berkel |
55 | Renske Calatz |
56 | Tvisha Maniar |
57 | Anna van Santen |
63 | Lisa Vellekoop |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Zovoc MC 2 | - | ZVH MC 3 |
Stand in de poule
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |